HE B Profiller

HE B Profiller

Yükseklik: 100 mm ile 1000 mm aralığında
Standart boy: 12 metre
Boy toleransı: -0/+100 mm
Kalite: S 275 JR - S 355 JR
Üretim Aralığı: 100 mm ile 1000 mm aralığında

Kesit Section G kg/m h mm b mm s
mm
t mm r mm Kesit, F cm2 G cm
HEB 100 20,40 100 +3/-2 100 +4/-1 6 ± 0,7 10 +2,5/-1,5 12 26,0 20,40
HEB 120 26,70 120 +3/-2 120 +4/-2 6,5 ± 0,7 11 +2,5/-1,5 12 34,0 26,70
HEB 140 33,70 140 +3/-2 140 +4/-2 7 ± 1,0 12 +2,5/-1,5 12 43,0 33,70
HEB 160 42,60 160 +3/-2 160 +4/-2 8 ± 1,0 13 +2,5/-1,5 15 54,3 42,60
HEB 180 51,20 180 +3/-2 180 +4/-2 8,5 ± 1,0 14 +2,5/-1,5 15 65,3 51,20
HEB 200 61,30 200 +4/-2 200 +4/-2 9 ± 1,0 15 +2,5/-1,5 18 78,1 61,30
HEB 220 71,50 220 +4/-2 220 +4/-4 9,5 ± 1,0 16 +2,5/-1,5 18 91,0 71,50
HEB 240 83,20 240 +4/-2 240 +4/-4 10 ± 1,5 17 +2,5/-1,5 21 106,0 83,20
HEB 260 93,00 260 +4/-2 260 +4/-4 10 ± 1,5 17,5 +2,5/-1,5 24 118,0 93,00
HEB 280 103,00 280 +4/-2 280 +4/-4 10,5 ± 1,5 18 +2,5/-1,5 24 131,0 103,00
HEB 300 117,00 300 +4/-2 300 +4/-4 11 ± 1,5 19 +2,5/-1,5 27 149,0 117,00
HEB 320 127,00 320 +4/-2 300 +4/-4 11,5 ± 1,5 20,5 +2,5/-2 27 161,0 127,00
HEB 340 134,00 340 +4/-2 300 +4/-4 12 ± 1,5 21,5 +2,5/-2 27 171,0 134,00
HEB 360 142,00 360 +4/-2 300 +4/-4 12,5 ± 1,5 22,5 +2,5/-2 27 181,0 142,00
HEB 400 155,00 400 +4/-2 300 +4/-4 13,5 ± 1,5 24 +2,5/-2 27 198,0 155,00
HEB 450 171,00 450 +5/-3 300 +4/-4 14 ± 1,5 26 +2,5/-2 27 218,0 171,00
HEB 500 187,00 500 +5/-3 300 +4/-4 14,5 ± 1,5 28 +2,5/-2 27 239,0 187,00
HEB 550 199,00 550 +5/-3 300 +4/-4 15 ± 1,5 29 +2,5/-2 27 254,0 199,00
HEB 600 212,00 600 +5/-3 300 +4/-4 15,5 ± 1,5 30 +2,5/-2,5 27 270,0 212,00
HEB 650 225,00 650 +5/-3 300 +4/-4 16 ± 1,5 31 +2,5/-2,5 27 286,0 225,00
HEB 700 241,00 700 +5/-3 300 +4/-4 17 ± 1,5 32 +2,5/-2,5 27 306,0 241,00
HEB 800 262,00 800 +5/-5 300 +4/-4 17,5 ± 1,5 33 +2,5/-2,5 30 334,0 262,00
HEB 900 291,00 900 +5/-5 300 +4/-4 18,5 ± 1,5 35 +2,5/-2,5 30 371,0 291,00
HEB1000 314,00 1000 +5/-5 300 +4/-4 19 ± 1,5 36 +2,5/-2,5 30 400,0 314,00
HE B Profiller