Sanayi Boruları Fiyat Listesi güncel olarak tabloda verilmiştir. Listedeki fiyatlar paket bazlı alımlarda geçerlidir. Fiyat teyidi için bizimle iletişime geçiniz.

Güncelleme Tarihi:

Siyah Sanayi Boruları Fiyat Listesi

Ebat Liste Fiyatı (Metre/TL) İskonto % Net Fiyatı (Metre/TL) 1 Boy (6 Metre Fiyatı TL)
13 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 27,33 44 15,30 91,80
16 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 30,85 44 17,28 103,68
17x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 33,00 44 18,48 110,88
17x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 41,61 44 23,30 139,80
19x 1,40 Siyah Sanayi Borusu 35,03 44 19,62 117,72
18x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 34,88 44 19,53 117,18
19x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 36,55 44 20,47 122,82
19x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 41,02 44 22,97 137,82
20x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 38,43 44 21,52 129,12
20x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 45,95 44 25,73 154,38
21x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 47,03 44 26,34 158,04
21,3x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 38,50 44 21,56 129,36
21,3x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 45,66 44 25,57 153,42
21,3x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 47,03 44 26,34 158,04
22x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 41,71 44 23,36 140,16
22x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 51,70 44 28,95 173,70
25x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 42,76 44 23,95 143,70
25x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 51,90 44 29,06 174,36
25x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 77,23 44 43,25 259,50
26,9x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 45,05 44 25,23 151,38
26,9x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 53,39 44 29,90 179,40
26,9x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 53,63 44 30,03 180,18
26,9x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 62,45 44 34,97 209,82
26,9x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 75,75 44 42,42 254,52
28x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 48,54 44 27,18 163,08
28x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 62,55 44 35,03 210,18
30x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 53,20 44 29,79 178,74
30x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 66,76 44 37,39 224,34
32x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 51,93 44 29,08 174,48
32x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 62,35 44 34,92 209,52
32x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 63,08 44 35,32 211,92
32x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 93,26 44 52,23 313,38
33,7 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 55,08 44 30,84 185,04
33,7x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 66,48 44 37,23 223,38
33,7x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 66,14 44 37,04 222,24
33,7x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 77,78 44 43,56 261,36
33,7x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 94,78 44 53,08 318,48
33,7x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 106,86 44 59,84 359,04
33,7x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 126,38 44 70,77 424,62
33,7x4,00 Siyah Sanayi Borusu 132,36 44 74,12 444,72
35 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 63,65 44 35,64 213,84
35x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 76,58 44 42,88 257,28
38 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 63,76 44 35,71 214,26
38x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 77,90 44 43,62 261,72
38x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 110,84 44 62,07 372,42
38x4,00 Siyah Sanayi Borusu 151,65 44 84,92 509,52
40 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 69,66 44 39,01 234,06
40x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 88,71 44 49,68 298,08
40x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 104,76 44 58,67 352,02
40x4,00 Siyah Sanayi Borusu 162,40 44 90,94 545,64
40x3,00 Siyah Sanayi Borusu 123,42 44 69,12 414,72
42,4x 1,40 Siyah Sanayi Borusu 67,81 44 37,97 227,82
42,4 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 69,40 44 38,86 233,16
42,4x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 83,52 44 46,77 280,62
42,4x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 85,76 44 48,03 288,18
42,4x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 101,25 44 56,70 340,20
42,4x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 119,00 44 66,64 399,84
42,4x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 139,20 44 77,95 467,70
42,4x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 147,66 44 82,69 496,14
42,4x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 163,23 44 91,41 548,46
45 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 75,67 44 42,38 254,28
45x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 92,94 44 52,05 312,30
45x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 112,87 44 63,21 379,26
45x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 133,89 44 74,98 449,88
48,3x 1,40 Siyah Sanayi Borusu 75,97 44 42,54 255,24
48,3 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 78,01 44 43,69 262,14
48,3x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 92,61 44 51,86 311,16
48,3x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 96,88 44 54,25 325,50
48,3x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 111,40 44 62,38 374,28
48,3x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 114,85 44 64,32 385,92
48,3x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 135,87 44 76,09 456,54
48,3x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 152,11 44 85,18 511,08
48,3x3,60 Siyah Sanayi Borusu 172,56 44 96,63 579,78
48,3x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 188,78 44 105,72 634,32
48,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 235,49 44 131,87 791,22
50 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 85,32 44 47,78 286,68
50x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 103,92 44 58,20 349,20
50 x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 123,41 44 69,11 414,66
50 x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 146,80 44 82,21 493,26
50 x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 203,07 44 113,72 682,32
50 x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 256,03 44 143,38 860,28
51 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 85,77 44 48,03 288,18
51x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 101,74 44 56,97 341,82
51x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 121,75 44 68,18 409,08
51x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 104,86 44 58,72 352,32
51 x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 125,52 44 70,29 421,74
51 x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 149,04 44 83,46 500,76
51 x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 163,20 44 91,39 548,34
51 x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 203,43 44 113,92 683,52
51 x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 257,23 44 144,05 864,30
57 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 106,70 44 59,75 358,50
57x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 128,28 44 71,84 431,04
57 x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 154,21 44 86,36 518,16
57 x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 182,92 44 102,44 614,64
57 x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 240,95 44 134,93 809,58
57 x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 300,06 44 168,03 1.008,18
60,3 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 99,77 44 55,87 335,22
60,3x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 116,89 44 65,46 392,76
60,3x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 120,67 44 67,58 405,48
60,3x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 142,49 44 79,79 478,74
60,3x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 145,96 44 81,74 490,44
60,3x 2,90 Siyah Sanayi Borusu 168,15 44 94,16 564,96
60,3x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 172,01 44 96,33 577,98
60,3x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 192,68 44 107,90 647,40
60,3x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 217,81 44 121,97 731,82
60,3x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 229,62 44 128,59 771,54
60,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 293,16 44 164,17 985,02
63x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 142,55 44 79,83 478,98
63x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 171,15 44 95,84 575,04
63x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 203,66 44 114,05 684,30
63x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 339,09 44 189,89 1.139,34
63,5x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 203,87 44 114,17 685,02
63,5x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 262,81 44 147,17 883,02
63,5x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 340,17 44 190,50 1.143,00
70x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 156,95 44 87,89 527,34
70x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 188,93 44 105,80 634,80
70x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 224,39 44 125,66 753,96
70x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 296,29 44 165,92 995,52
70x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 370,30 44 207,37 1.244,22
76,50x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 127,72 44 71,52 429,12
76,1x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 153,63 44 86,03 516,18
76,1x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 181,14 44 101,44 608,64
76,1x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 186,15 44 104,24 625,44
76,1x 2,90 Siyah Sanayi Borusu 215,28 44 120,56 723,36
76,1x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 221,67 44 124,14 744,84
76,1x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 250,88 44 140,49 842,94
76,1x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 275,65 44 154,36 926,16
76,1x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 292,71 44 163,92 983,52
76,1x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 372,73 44 208,73 1.252,38
88,90x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 166,27 44 93,11 558,66
88,9x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 186,56 44 104,47 626,82
88,9x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 219,67 44 123,02 738,12
88,9x 2,90 Siyah Sanayi Borusu 257,76 44 144,35 866,10
88,9x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 261,33 44 146,34 878,04
88,9x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 324,35 44 181,64 1.089,84
88,9x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 342,76 44 191,95 1.151,70
88,9x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 438,55 44 245,59 1.473,54
88,9x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 567,35 44 317,72 1.906,32
101,6x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 215,96 44 120,94 725,64
101,6x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 261,36 44 146,36 878,16
101,6x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 311,91 44 174,67 1.048,02
101,6x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 380,95 44 213,33 1.279,98
101,6x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 410,29 44 229,76 1.378,56
101,6x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 520,50 44 291,48 1.748,88
101,6x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 630,79 44 353,24 2.119,44
108x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 252,05 44 141,15 846,90
108x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 299,86 44 167,92 1.007,52
108x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 352,41 44 197,35 1.184,10
108x4,00 Siyah Sanayi Borusu 463,87 44 259,77 1.558,62
108x5,00 Siyah Sanayi Borusu 572,94 44 320,85 1.925,10
108x6,00 Siyah Sanayi Borusu 705,51 44 395,09 2.370,54
114,3x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 241,08 44 135,00 810,00
114,3x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 285,62 44 159,95 959,70
114,3x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 339,96 44 190,38 1.142,28
114,3x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 417,05 44 233,55 1.401,30
114,3x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 449,44 44 251,69 1.510,14
114,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 565,21 44 316,52 1.899,12
114,3x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 700,90 44 392,50 2.355,00
114,3x 6,30 Siyah Sanayi Borusu 770,82 44 431,66 2.589,96
127x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 364,82 44 204,30 1.225,80
127x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 391,65 44 219,32 1.315,92
127x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 516,58 44 289,28 1.735,68
127x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 641,82 44 359,42 2.156,52
127x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 782,39 44 438,14 2.628,84
127x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.063,29 44 595,44 3.572,64
139,7x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 372,81 44 208,77 1.252,62
139,7x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 433,45 44 242,73 1.456,38
139,7x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 569,90 44 319,14 1.914,84
139,7x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 708,44 44 396,73 2.380,38
139,7x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 861,17 44 482,26 2.893,56
139,7x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.219,03 44 682,66 4.095,96
150x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 498,46 44 279,14 1.674,84
150x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 660,41 44 369,83 2.218,98
152x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 428,98 44 240,23 1.441,38
152x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 498,62 44 279,23 1.675,38
152x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 681,02 44 381,37 2.288,22
152x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 821,74 44 460,17 2.761,02
156x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 699,73 44 391,85 2.351,10
156x5,00 Siyah Sanayi Borusu 845,23 44 473,33 2.839,98
156x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.044,31 44 584,81 3.508,86
156x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.434,03 44 803,06 4.818,36
159x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 544,05 44 304,67 1.828,02
159x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 702,99 44 393,67 2.362,02
159x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 875,03 44 490,02 2.940,12
159x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.064,44 44 596,09 3.576,54
168,3x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 557,45 44 312,17 1.873,02
168,3x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 697,94 44 390,85 2.345,10
168,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 867,00 44 485,52 2.913,12
168,3x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.061,95 44 594,69 3.568,14
168,3x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.440,91 44 806,91 4.841,46
191x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 697,39 44 390,54 2.343,24
191x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 886,92 44 496,68 2.980,08
191x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 886,92 44 496,68 2.980,08
191x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.275,22 44 714,12 4.284,72
191x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.810,33 44 1.013,78 6.082,68
219,1x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 803,24 44 449,81 2.698,86
219,1x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 963,76 44 539,71 3.238,26
219,1x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 1.188,25 44 665,42 3.992,52
219,1x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.436,39 44 804,38 4.826,28
219,1x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.986,49 44 1.112,43 6.674,58
273x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 1.263,52 44 707,57 4.245,42
273x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 1.539,31 44 862,01 5.172,06
273x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.910,51 44 1.069,89 6.419,34
273x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 2.626,40 44 1.470,78 8.824,68
273x 10,00 Siyah Sanayi Borusu 3.351,55 44 1.876,87 11.261,22
323,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 1.869,97 44 1.047,18 6.283,08
323,3x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 2.267,62 44 1.269,87 7.619,22
323,3x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 3.166,32 44 1.773,14 10.638,84

Yücel Boru (CR) DKP Sanayi Boruları Listesi

Ebat Liste Fiyatı (Metre/TL) İskonto % Net Fiyatı (Metre/TL) 1 Boy (6 Metre Fiyatı TL)
8 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 13,63 44 7,63 45,78
8 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 13,93 44 7,80 46,80
8 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 15,78 44 8,84 53,04
8 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 17,81 44 9,97 59,82
8 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 20,15 44 11,28 67,68
8 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 23,94 44 13,41 80,46
9 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 18,03 44 10,10 60,60
10 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 13,45 44 7,53 45,18
10 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 13,93 44 7,80 46,80
10 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 14,42 44 8,08 48,48
10 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 16,41 44 9,19 55,14
10 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 18,29 44 10,24 61,44
10 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 21,32 44 11,94 71,64
10 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 25,29 44 14,16 84,96
12 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 20,22 44 11,32 67,92
12 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 27,66 44 15,49 92,94
12 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 34,05 44 19,07 114,42
13 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 15,94 44 8,93 53,58
13 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 16,24 44 9,09 54,54
13 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 16,41 44 9,19 55,14
13 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 17,34 44 9,71 58,26
13 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 20,53 44 11,50 69,00
13 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 24,47 44 13,70 82,20
13 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 28,41 44 15,91 95,46
13 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 43,65 44 24,44 146,64
14 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 37,89 44 21,22 127,32
14 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 18,03 44 10,10 60,60
14 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 18,74 44 10,49 62,94
14 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 19,48 44 10,91 65,46
14 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 21,38 44 11,97 71,82
14 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 22,95 44 12,85 77,10
16 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 18,03 44 10,10 60,60
16 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 18,74 44 10,49 62,94
16 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 19,48 44 10,91 65,46
16 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 21,38 44 11,97 71,82
16 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 22,95 44 12,85 77,10
16 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 27,74 44 15,53 93,18
16 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 32,49 44 18,19 109,14
16 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 41,41 44 23,19 139,14
17 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 43,78 44 24,52 147,12
16 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 19,85 44 11,12 66,72
16 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 23,82 44 13,34 80,04
16 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 33,47 44 18,74 112,44
16 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 41,41 44 23,19 139,14
17 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 43,78 44 24,52 147,12
18 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 19,85 44 11,12 66,72
18 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 23,82 44 13,34 80,04
18 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 33,47 44 18,74 112,44
19 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 18,70 44 10,47 62,82
19 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 19,50 44 10,92 65,52
19 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 20,04 44 11,22 67,32
19 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 22,18 44 12,42 74,52
19 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 24,82 44 13,90 83,40
19 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 29,87 44 16,73 100,38
19 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 36,90 44 20,66 123,96
19 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 48,86 44 27,36 164,16
20 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 26,93 44 15,08 90,48
20 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 31,05 44 17,39 104,34
20 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 38,45 44 21,53 129,18
20 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 51,43 44 28,80 172,80
21 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 18,89 44 10,58 63,48
21 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 20,53 44 11,50 69,00
21 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 21,81 44 12,21 73,26
21 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 24,49 44 13,71 82,26
21 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 27,16 44 15,21 91,26
21 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 31,64 44 17,72 106,32
21 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 38,59 44 21,61 129,66
21 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 52,65 44 29,48 176,88
22 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 21,87 44 12,25 73,50
22 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 23,64 44 13,24 79,44
22 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 26,43 44 14,80 88,80
22 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 29,40 44 16,46 98,76
22 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 34,62 44 19,39 116,34
22 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 41,95 44 23,49 140,94
22 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 55,64 44 31,16 186,96
25 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 22,18 44 12,42 74,52
25 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 24,45 44 13,69 82,14
25 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 25,29 44 14,16 84,96
25 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 28,51 44 15,97 95,82
25 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 31,35 44 17,56 105,36
25 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 37,87 44 21,21 127,26
25 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 45,56 44 25,51 153,06
25 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 62,54 44 35,02 210,12
25,4 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 32,45 44 18,17 109,02
25,4 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 40,39 44 22,62 135,72
25,4 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 48,86 44 27,36 164,16
25,4 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 64,68 44 36,22 217,32
27 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 43,60 44 24,42 146,52
27 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 50,33 44 28,18 169,08
27 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 66,57 44 37,28 223,68
28 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 27,36 44 15,32 91,92
28 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 29,71 44 16,64 99,84
28 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 34,30 44 19,21 115,26
28 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 36,77 44 20,59 123,54
28 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 44,80 44 25,09 150,54
28 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 53,01 44 29,69 178,14
28 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 70,74 44 39,61 237,66
28,6 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 38,23 44 21,41 128,46
28,6 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 46,29 44 25,92 155,52
28,6 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 55,31 44 30,97 185,82
28,6 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 73,41 44 41,11 246,66
30 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 31,66 44 17,73 106,38
30 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 35,74 44 20,01 120,06
30 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 39,65 44 22,20 133,20
30 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 47,60 44 26,66 159,96
30 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 57,28 44 32,08 192,48
30 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 76,70 44 42,95 257,70
32 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 31,15 44 17,44 104,64
32 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 32,10 44 17,98 107,88
32 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 35,96 44 20,14 120,84
32 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 39,92 44 22,36 134,16
32 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 47,66 44 26,69 160,14
32 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 57,35 44 32,12 192,72
32 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 79,09 44 44,29 265,74
34 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 52,14 44 29,20 175,20
34 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 62,97 44 35,26 211,56
34 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 83,06 44 46,51 279,06
35 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 35,98 44 20,15 120,90
35 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 40,68 44 22,78 136,68
35 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 45,30 44 25,37 152,22
35 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 54,84 44 30,71 184,26
35 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 65,65 44 36,76 220,56
35 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 84,03 44 47,06 282,36
38 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 36,40 44 20,38 122,28
38 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 38,60 44 21,62 129,72
38 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 43,36 44 24,28 145,68
38 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 47,92 44 26,84 161,04
38 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 58,25 44 32,62 195,72
38 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 69,74 44 39,05 234,30
38 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 94,84 44 53,11 318,66
40 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 47,09 44 26,37 158,22
40 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 51,57 44 28,88 173,28
40 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 62,48 44 34,99 209,94
40 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 75,61 44 42,34 254,04
40 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 99,11 44 55,50 333,00
42 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 48,68 44 27,26 163,56
42 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 48,90 44 27,38 164,28
42 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 52,94 44 29,65 177,90
42 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 64,14 44 35,92 215,52
42 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 75,80 44 42,45 254,70
42 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 104,54 44 58,54 351,24
45 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 45,93 44 25,72 154,32
45 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 52,20 44 29,23 175,38
45 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 52,98 44 29,67 178,02
45 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 57,30 44 32,09 192,54
45 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 68,47 44 38,34 230,04
45 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 82,87 44 46,41 278,46
45 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 112,69 44 63,11 378,66
48 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 62,66 44 35,09 210,54
48 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 74,95 44 41,97 251,82
48 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 90,75 44 50,82 304,92
48 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 120,06 44 67,23 403,38
50x 1,20 DKP Sanayi Borusu 79,78 44 44,68 268,08
50x 1,50 DKP Sanayi Borusu 91,85 44 51,44 308,64
50x 2,00 DKP Sanayi Borusu 128,16 44 71,77 430,62
51x 0,90 DKP Sanayi Borusu 65,36 44 36,60 219,60
51x 1,00 DKP Sanayi Borusu 66,46 44 37,22 223,32
51x 1,20 DKP Sanayi Borusu 80,57 44 45,12 270,72
51x 1,50 DKP Sanayi Borusu 96,19 44 53,87 323,22
51x 2,00 DKP Sanayi Borusu 129,75 44 72,66 435,96
57x 1,00 DKP Sanayi Borusu 82,51 44 46,21 277,26
57x 1,20 DKP Sanayi Borusu 90,08 44 50,44 302,64
57x 1,50 DKP Sanayi Borusu 110,11 44 61,66 369,96
57x 2,00 DKP Sanayi Borusu 145,88 44 81,69 490,14
60x 1,00 DKP Sanayi Borusu 88,78 44 49,72 298,32
60x 1,20 DKP Sanayi Borusu 97,91 44 54,83 328,98
60x 1,50 DKP Sanayi Borusu 116,96 44 65,50 393,00
60x 2,00 DKP Sanayi Borusu 154,42 44 86,48 518,88
70x 1,50 DKP Sanayi Borusu 136,49 44 76,43 458,58
